| Bundesland | Niedersachsen |
| Kreis | Kreisfreie Stadt |
| Fläche | 192,09 km² |
| Einwohner | 246.068 (28. Februar 2005) |
| Bevölkerungsdichte | 1.281 Einwohner je km² |
| Arbeitslosenquote | 13.1% |
| Höhe | 75 m ü. NN |
| Postleitzahlen | 38100-38126 |
| (alt | 3300) |
| Telefonische Vorwahl | 0531,05307,05309 |
| Geografische Lage | 52° 16' n. Br. 10° 31' ö. L. |
| Kfz-Kennzeichen | BS |
| Gemeindeschlüssel | 03 1 01 000 |
| Gliederung des | |
| Stadtgebiets | 20 Stadtbezirke |